平均硬度ランキング
都道府県の平均硬度表
順位 | 都道府県名 | 硬度(mg/L) | 詳細 |
---|---|---|---|
1 | 千葉県 | 80.13 | |
2 | 埼玉県 | 68.57 | |
3 | 熊本県 | 68.49 | |
4 | 茨城県 | 67.35 | |
5 | 東京都 | 63.78 | |
6 | 神奈川県 | 60.13 | |
7 | 愛媛県 | 55.95 | |
8 | 栃木県 | 54.19 | |
9 | 大分県 | 53.56 | |
10 | 静岡県 | 51.71 |
硬度平均マップ
各都道府県の詳細ページ
硬度が高い浄水場ランキング
浄水場ごとの硬度
順位 | 都道府県名 | 事業主体名 | 浄水場名 | 硬度(mg/L) | 1日平均浄水量(㎥) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島県 | 知名町 | 瀬利覚浄水場 | 250 | 629 | |
2 | 鹿児島県 | 知名町 | 田皆浄水場 | 243 | 223 | |
3 | 山形県 | 山形市 | 山寺浄水場 | 233 | 355 | |
3 | 鹿児島県 | 知名町 | 住吉浄水場 | 233 | 385 | |
5 | 鹿児島県 | 知名町 | 上平川浄水場 | 223 | 670 | |
5 | 長野県 | 小諸市 | 南ヶ原配水池 | 223 | 202 | |
7 | 沖縄県 | 本部町 | 伊豆味第一浄水場 | 214 | 152 | |
8 | 長野県 | 長野市 | 味藤浄水場 | 212 | 52 | |
9 | 鹿児島県 | 与論町 | 与論浄水場 | 211 | 1796 | |
10 | 鹿児島県 | 知名町 | 上城浄水場 | 210 | 122 |
浄水場ごとの硬度
行をタップすると詳細情報が現れます。
行をタップすると詳細情報が現れます。
順位 | 都道府県名 | 浄水場名 | 硬度(mg/L) |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島県 | 瀬利覚浄水場 | 250 |
2 | 鹿児島県 | 田皆浄水場 | 243 |
3 | 山形県 | 山寺浄水場 | 233 |
3 | 鹿児島県 | 住吉浄水場 | 233 |
5 | 鹿児島県 | 上平川浄水場 | 223 |
5 | 長野県 | 南ヶ原配水池 | 223 |
7 | 沖縄県 | 伊豆味第一浄水場 | 214 |
8 | 長野県 | 味藤浄水場 | 212 |
9 | 鹿児島県 | 与論浄水場 | 211 |
10 | 鹿児島県 | 上城浄水場 | 210 |
都道府県の硬度平均グラフ