平均硬度ランキング
都道府県の平均硬度表
順位 | 都道府県名 | 硬度(mg/L) | 詳細 |
---|---|---|---|
1 | 千葉県 | 78.39 | |
2 | 埼玉県 | 70.76 | |
3 | 沖縄県 | 69.47 | |
4 | 熊本県 | 67.28 | |
5 | 茨城県 | 65.79 | |
6 | 東京都 | 65.12 | |
7 | 神奈川県 | 58.13 | |
8 | 栃木県 | 54.62 | |
9 | 大分県 | 52.38 | |
10 | 群馬県 | 51.59 |
硬度平均マップ
各都道府県の詳細ページ
硬度が高い浄水場ランキング
浄水場ごとの硬度
順位 | 都道府県名 | 事業主体名 | 浄水場名 | 硬度(mg/L) | 1日平均浄水量(㎥) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島県 | 知名町 | 瀬利覚浄水場 | 235 | 930 | |
2 | 長野県 | 長野市 | 味藤浄水場 | 230 | 52 | |
3 | 長野県 | 小諸市 | 南ヶ原配水池 | 229 | 292 | |
4 | 鹿児島県 | 知名町 | 上平川浄水場 | 218 | 1200 | |
5 | 鹿児島県 | 知名町 | 住吉浄水場 | 215 | 571 | |
6 | 鹿児島県 | 知名町 | 田皆浄水場 | 210 | 332 | |
7 | 青森県 | 津軽広域水道企業団(西北) | 富萢浄水場 | 209 | 618 | |
8 | 長野県 | 長野市 | 橋木水源 | 208 | 29 | |
9 | 沖縄県 | 本部町 | 伊豆味第一浄水場 | 206 | 138 | |
10 | 鹿児島県 | 与論町 | 与論浄水場 | 205 | 1805 |
浄水場ごとの硬度
行をタップすると詳細情報が現れます。
行をタップすると詳細情報が現れます。
順位 | 都道府県名 | 浄水場名 | 硬度(mg/L) |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島県 | 瀬利覚浄水場 | 235 |
2 | 長野県 | 味藤浄水場 | 230 |
3 | 長野県 | 南ヶ原配水池 | 229 |
4 | 鹿児島県 | 上平川浄水場 | 218 |
5 | 鹿児島県 | 住吉浄水場 | 215 |
6 | 鹿児島県 | 田皆浄水場 | 210 |
7 | 青森県 | 富萢浄水場 | 209 |
8 | 長野県 | 橋木水源 | 208 |
9 | 沖縄県 | 伊豆味第一浄水場 | 206 |
10 | 鹿児島県 | 与論浄水場 | 205 |
都道府県の硬度平均グラフ